INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado de Situación Financiera | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado de Flujo de Efectivo | 1T | 2T | 3T | 4T |
Informe sobre Pasivos Contingentes | 1T | 2T | 3T | 4T |
Notas a los Estados Financieros | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Activo | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 1T | 2T | 3T | 4T |
Flujo de fondos | 1T | 2T | 3T | 4T |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | ||||
---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Económica | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional | 1T | 2T | 3T | 4T |
Endeudamiento Neto | 1T | 2T | 3T | 4T |
Intereses de la Deuda | 1T | 2T | 3T | 4T |
Indicadores de la Postura Fiscal | 1T | 2T | 3T | 4T |
FORMATOS DE LA LEY DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | ||||
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | 1T | 2T | 3T | 4T |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | 1T | 2T | 3T | 4T |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado analítico de Ingresos Detallado-LDF | 1T | 2T | 3T | 4T |
Balance Presupuestario – LDF | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación por Objeto del Gasto | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación Administrativa | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación Funcional | 1T | 2T | 3T | 4T |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación Servicios Personales | 1T | 2T | 3T | 4T |
FORMATOS CONAC | ||||
---|---|---|---|---|
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | 1T | 2T | 3T | 4T |
Norma para establecer el Formato de Aplicación de FORTAMUN | 1T | 2T | 3T | 4T |
Norma para Establecer la Estructura del Formato del Ejercicio | 1T | 2T | 3T | 4T |
Norma para Establecer la estructura Por Orden de Gobierno | 1T | 2T | 3T | 4T |
Norma para establecer las Obligaciones Pagadas o Garantizadas | 1T | 2T | 3T | 4T |
Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 1T | 2T | 3T | 4T |
INFORMACIÓN TRIMESTRAL | ||||
---|---|---|---|---|
Publicación de participaciones a Juntas, Comisarías y Agencias Municipales | 1T | 2T | 3T | 4T |
RECURSOS INDIRECTOS 2024
GASTOS INDIRECTOS 2024 EN HOPELCHEN_0001
INFORMACIÓN CONTABLE | |
---|---|
Estado de Actividades | DESCARGAR |
Estado de Situación Financiera | DESCARGAR |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | DESCARGAR |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | DESCARGAR |
Estado de Flujos de Efectivo | DESCARGAR |
Informe sobre Pasivos Contingentes | DESCARGAR |
Notas a los Estados Financieros | DESCARGAR |
Estado Analítico del Activo | DESCARGAR |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | |
---|---|
Estado Analítico de Ingresos | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Económica | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional | DESCARGAR |
Endeudamiento Neto | DESCARGAR |
Intereses de la Deuda | DESCARGAR |
Indicadores de la Postura Fiscal | DESCARGAR |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | |
---|---|
Gastos por categoría Programática | DESCARGAR |
Programas y Proyectos de Inversión | DESCARGAR |
Indicadores de Resultados | DESCARGAR |
FORMATOS DE LA LEY DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |
---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | DESCARGAR |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | DESCARGAR |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | DESCARGAR |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LDF | DESCARGAR |
Balance Presupuestario – LDF Estado Analítico de Ingresos Detallado- LDF | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación por Objeto del Gasto | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación Administrativa | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación Funcional | DESCARGAR |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF- Clasificación Servicios Personales | DESCARGAR |
Guia de Cumplimiento | DESCARGAR |
FORMATOS CONAC | |
---|---|
Norma para Establecer la estructura del Formato del Ejercicio | DESCARGAR |
Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | DESCARGAR |
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas | DESCARGAR |
INICIATIVAS Y PROYECTOS 2024 | |
---|---|
Proyecto iniciativa de la ley de ingresos 2024 | DESCARGAR |
Documento de Aprobación de la Ley de Ingresos 2024 | DESCARGAR |
Proyecto del Presupuesto de Egresos 2024 | DESCARGAR |
Documento de Aprobación del Presupuesto de Egresos 2024 | DESCARGAR |
Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional a la Iniciativa de la ley de Ingresos | DESCARGAR |
Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos | DESCARGAR |
Informe sobre estudios actuariales | DESCARGAR |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 | |
---|---|
Ley de Ingresos Aprobada 2024 | DESCARGAR |
Presupuesto de Egresos Aprobada 2024 | DESCARGAR |
Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2024 | DESCARGAR |
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 | DESCARGAR |
Norma para la Difusión a la Ciudadanía de la LIPE | DESCARGAR |
ANEXOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL 2024 | |
---|---|
ANEXO 1 A LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE PREDIAL | DESCARGAR |
ANEXO 2 A LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE AGUA POTABLE | DESCARGAR |
ANEXO 3 IMPUESTO DE ORIGEN MUNICIPAL | DESCARGAR |
ANEXO 4 DERECHOS MUNICIPALES | DESCARGAR |
ANEXOS | ||
---|---|---|
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | DESCARGAR | |
Relación de bienes Inmuebles que componen el patrimonio del ente publico | DESCARGAR | |
Relación de bienes Muebles que componen el patrimonio del ente publico | DESCARGAR | |
Auxiliar Sujeto a inventarios de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos | DESCARGAR | |
Evaluación del recurso federal FISM 2024 | DESCARGAR | |
Evaluación del recurso federal FORTAMUNDF 2024 | DESCARGAR | |
Inventario de bienes Muebles | DESCARGAR | 2T |
Inventario de bienes Inmuebles | DESCARGAR | 2T |
Oficio de notificación de la cuenta pública | DESCARGAR | |
Viaticos | DESCARGAR | |
Manual de Contabilidad | DESCARGAR | |
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2024 | DESCARGAR | |
LINEAMIENTOS PARA DAR A CONOCER LOS MONTOS, OBRAS Y ACCIONES FISM (PROYECCIONES) 2024 | DESCARGAR | |
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES FISM 2024 | DESCARGAR | |
DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES FORTAMUN 2024 | DESCARGAR | |
RESULTADOS DE LOS INGRESOS-LDF | DESCARGAR | |
RESULTADOS DE LOS EGRESOS-LDF | DESCARGAR |
RECURSO FEDERAL | NIVEL | TRIMESTRE | CIERRE DEFINITIVO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FISM 2024 | FINANCIERO PROYECTO INDICADOR | 1T 1T 1T | 2T 2T 2T | 3T 3T 3T | 4T 4T 4T | DESCARGAR |
FORTAMUN 2024 | FINANCIERO PROYECTO INDICADOR | 1T 1T 1T | 2T 2T 2T | 3T 3T 3T | 4T 4T 4T | DESCARGAR |
FOPET 2024 | FINANCIERO PROYECTO INDICADOR | 1T 1T 1T | 2T 2T 2T | 3T 3T 3T | 4T 4T 4T | DESCARGAR |
FAFEF 2024 | FINANCIERO PROYECTO INDICADOR | 1T 1T 1T | 2T 2T 2T | 3T 3T 3T | 4T 4T 4T | DESCARGAR |